| 額定起重量Gn (包括電磁盤或抓斗) | t | 5 | ||||||||||
| 跨度 S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.2 | 28.5 | 31.5 | |||
| 起升高度 | 12 | |||||||||||
| 工作制度 | 重級 | |||||||||||
| 速度 | 起升 | m/min | 23.2 | |||||||||
| 小車運(yùn)行 | 41.5 | |||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 115 | |||||||||||
| 電動機(jī) | 起升 | 型號/kw | YZR225M-8/22 | |||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.2 | |||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR160L-6/11 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | |||||||||
| 起動機(jī)自重 | t | 11.8 | 13.5 | 15.5 | 17.8 | 20.2 | 24.6 | 27.8 | 30.7 | |||
| *大輪壓 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 11.3 | 11.8 | 13.0 | ||||
| 電磁盤 | 型號 | MW1-6 | MW1-16 | |||||||||
| 吸重 | kg | 4540 | 3330 | |||||||||
| 自重 | 460 | 1670 | ||||||||||
| 薦用大車軌道 | kg/m | 38 | ||||||||||
| 基本尺寸 | 起重機(jī) | LX | 1400 | |||||||||
| BO | 3500 | 3550 | 5000 | |||||||||
| BX | 1100 | |||||||||||
| B | 4600 | 4650 | 6100 | |||||||||
| b | 230 | |||||||||||
| H | 1745 | |||||||||||
| H1 | 725 | |||||||||||
| H2 | -24 | 126 | 216 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | ||||
| H3 | 2350 | 2220 | 2170 | 2180 | 2010 | |||||||
| H4 | 20 | |||||||||||
| S1 | 1250 | |||||||||||
| S2 | 1500 | |||||||||||
| 電磁盤 | Qd | 776 | 1180 | |||||||||
| h3 | 883 | 1208 | ||||||||||
QC型電磁橋式起重機(jī)

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖