| 起重機 運行機構 | 運行速度 m/min | 30 | 75 | |
| 減速比 i | 39.38 | 15.61 | ||
| 電動機 | 型號 | ZDY21-4 | ||
| 功率 kw | 2×0.8 | 2×1.5 | ||
| 轉速 r.p.m | 1380 | |||
| 電動葫蘆 起升機構及 運行機構 | 電葫蘆形式 | CD1 | MD1 | |
| 起升速度m/min | 8 | 8/0.8 | ||
| 起升高度m | 69;12;18;24;30 | |||
| 運行速度m/min | 20;30 | |||
| 工作制度 | A5 | |||
| 電源 | 三相交流50Hz380V | |||
| 車輪直徑 | Φ270mm | |||
| 萬用鋼軌 | 38kg/m | |||
LDA型電動單梁起重機

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖