| 技術規格 | ||
| 起重量t | 0.5,1,2,3.5 | |
| 起重機運行機構 | 運行速度 m/min | 30 | 
| 減速比 i | 20 | |
| 電動機 | ZDY21-4/2×0.8KW | |
| 電動葫蘆 起升機構及 運行機構 | 電動葫蘆形式 | CD1,MD1 | 
| 起升速度 m/min | 8;8/0.8 | |
| 起升高度 m | 6,9,12,18,24,30 | |
| 運行速度 m/min | 20,30 | |
| 工作級別 | AS | |
| 電源 | 三相交流50HZ380V | |
| 車輸直徑 mm | Φ134 | |
| 適用軌道工字號 | 120a-145c | |
電動單梁懸掛起重機

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖