SHA鋼絲繩電動(dòng)葫蘆   1. 可選用進(jìn)口電機(jī),工作級(jí)別高,可達(dá)M5,噪音低。
2. 適用于工廠、貨場(chǎng)、碼頭、電廠、建筑工地等場(chǎng)所。
3. 特別適合廠房或使用場(chǎng)地的凈空高度受到限制,可用來(lái)*大限度提高有效起升高度。
2. 適用于工廠、貨場(chǎng)、碼頭、電廠、建筑工地等場(chǎng)所。
3. 特別適合廠房或使用場(chǎng)地的凈空高度受到限制,可用來(lái)*大限度提高有效起升高度。
| 型號(hào) | 起重量 | 起重速度 | 運(yùn)行速度 | 工作級(jí)別 | 滑輪倍率 | 起升電機(jī)功率 | c | a1 | a2 | b | hmin | s | l | 自重(kg) | ||||
| 起升高度h(m) | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||||||||||||||
| sh a2 | 1.6 | 8.0/1.3 | 15/5 | m5 | 2/1 | 2.5/0.37 | 100-400 | 350 | 277 | 398 | 500 | 0.0398h | 765 | 885 | 1000 | 1218 | 320 | |
| 3.2 | 4.0/0.7 | 15/5 | m5 | 4/1 | 2.5/0.37 | 100-400 | 350 | 277 | 398 | 510 | 0.0199h | 1000 | 1218 | 1457 | 326 | |||
| sh a3 | 2.5 | 8.6/1.4 | 15/5 | m5 | 2/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 350 | 329 | 515 | 730 | 0.0424h | 783 | 910 | 1037 | 1291 | 450 | |
| 5 | 4.3/0.7 | 15/5 | m5 | 4/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 350 | 329 | 515 | 630 | 0.0212h | 1037 | 1294 | 1546 | 470 | |||
| sh a4 | 6.3 | 10.5/1.8 | 15/5 | m4 | 2/1 | 10/1.6 | 130-500 | 475 | 458 | 688 | 760 | 0.0385h | 870 | 990 | 1102 | 1333 | 470 | |
| 12.5 | 5.3/0.9 | 15/5 | m4 | 4/1 | 10/1.6 | 130-500 | 475 | 158 | 688 | 680 | 0.0192h | 1102 | 1333 | 1564 | 1200 | |||
| sh a5 | 12.5 | 6.9/1.2 | 15/5 | m4 | 2/1 | 12.8/2.1 | 150-550 | 530 | 527 | 922 | 920 | 0.0390h | 1110 | 1220 | 1326 | 1549 | 1200 | |
| 25 | 3.4、0.6 | 15/5 | m4 | 4/1 | 12.8/2.1 | 140-550 | 530 | 527 | 922 | 800 | 0.03195h | 1326 | 1549 | 1772 | ||||
聯(lián)系人:樊女士
電 話:0312—5805768
Q   Q:2635179429      
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)登錄:www.hebeinuoya.com

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖