多種模式滿足所有用戶的各種使用,優秀的驅動性能,變頻調速,運行平穩,安全性能高:電控箱防腐蝕,防護等級達到IP55,所有連接采用重載航空插頭插座, 密封好,接插牢固。
操作簡便,無需設置專業駕駛員,雙擋按鈕,跟隨式或獨立滑道非跟隨式懸掛,防護等級為IP65‘壽命50萬次。
| 跨度(LK) | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 整機總重 | t | 2.97 | 4.19 | 5.3 | 6.5 | 7.74 | 9.35 | - | - | 
| 小車自重 | t | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | - | - | 
| *大輪壓 | kN | 79.5 | 82.7 | 87.5 | 91.3 | 96.3 | 102 | - | - | 
| *小輪壓 | kN | 14.2 | 16.8 | 17.6 | 19.6 | 20.7 | 22.9 | - | - | 
| 推薦軌道 | P30 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | - | - | 
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖