產品參數
品名:SKF直線導軌 型號說明
型號: LLTH
規格: 標準
產品簡介
新型SKF LLT系列直線導軌符合下列市場需求:有多種尺碼、滑塊和附件可供選擇、具有各種預壓和精度等級,因此LLT直線導軌可以適應各種應用場合的需求。此外,LLT直線導軌在運行的行程幾乎不受限制,所以,可以任意進行設計。
詳細說明
應用場合包括材料處理、住塑成型、木工行業、印刷、包裝和醫療設備等。
SKF這些直線導軌為X形配置,在滾動體和滾道直接有45°的接觸角。該設計在所有四個主要負荷方向上提供相等的承載能力,另外因為所有位置都可以安裝,所以設計靈活性更大。此外,我們能夠更加有效地調整通常只有多軸系統才會發生的平行度和高度偏差,因此,在各種工況下的運行均非常可靠和平穩。
| 型號 | LLTH | S | 25 | A | 2 | T2 | - | 1000 | P5 | A | B | D4 | M | S1 | /E=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C:滑塊(僅滑塊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R:導軌(僅導軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z:附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,20,25,30,35,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: 標長標高型法蘭式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA: 加長標高型法蘭式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU:縮短標高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U: 標長標高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: 標長加高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR: 加長加高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單根軌道上的滑塊數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2,4,6,… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預壓等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO:零預壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1:輕預壓,C的2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2:中等預壓,C的8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導軌長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80mm到*大導軌長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P5:標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3:中等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1:高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拼接導軌(未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波紋防護(未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:配有波紋防護的系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2:套件、類型2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4:套件、類型4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D:導軌、按圖定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4:盲孔型導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(滑塊裝在導軌上,未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1:刮版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3:密封套件,帶刮板的附加前端密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7:附件前段密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導軌端面和第一個安裝孔之間的距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=0 如果未規定“E”,則導軌兩端的孔距導軌端面的距離對等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=XX 規定了“E”的尺寸,關于“E”尺寸的計算以及*小E尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖