產品參數
品名:RXE/RXH 3000
型號:RXE/RXH 3000
規格:RXE/RXH 3000
產品簡介
RXE/RXH 3000
詳細說明
 
 
| 呼稱 寸法 (A) | 型號 番號 | A | B | C | E | F | G | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | H | 內管 | 
| S | |||||||||||||||||
| 15 | 3015 | R 1/2 | G 1/8 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 24 | 25 | 53 | 153 | 141 | 133 | 91 | 28 | 18 | 12.5 | 22 | 22 | 
| 3115 | G 1/2 | G 1/8 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 135 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 22 | |
| 3215 | M22×1.5 | G 1/8 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 135 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 22 | |
| 3615 | NPT 1/2 | G 1/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 24 | 25 | 53 | 153 | 141 | 133 | 91 | 28 | 18 | 12.5 | 22 | 22 | |
| 3715 | 3/4-16UNF | G 1/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 135 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 22 | |
| 20 | 3020 | R 3/4 | G 1/4 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 19 | 18 | 32 | 23 | 
| 3120 | G 3/4 | G 1/4 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 23 | |
| 3220 | M26×1.5 | G 1/4 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 23 | |
| 3620 | NPT 3/4 | G 1/4 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 19 | 18 | 32 | 23 | |
| 3720 | 1-14UNS | G 1/4 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 144 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 23 | |
| 25 | 3025 | R 1 | G 3/8 | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 33 | 33 | 72 | 187 | 174 | 163 | 110 | 37 | 22 | 22 | 36 | 26 | 
| 3125 | G 1 | G 3/8 | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 33 | 33 | 72 | 183 | 170 | 159 | 106 | 33 | 18 | 22 | 36 | 26 | |
| 3225 | M35×1.5 | G 3/8 | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 33 | 33 | 72 | 184 | 171 | 160 | 107 | 34 | 16 | 22 | 41 | 26 | |
| 3625 | NPT 1 | G 3/8 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 33 | 33 | 72 | 187 | 174 | 163 | 110 | 37 | 22 | 22 | 36 | 26 | |
| 3725 | 1 1/2-12UNF | G 3/8 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 33 | 33 | 72 | 191 | 178 | 167 | 114 | 41 | 23 | 22 | 41 | 26 | |
| 32 | 3032 | R1 1/4 | G 1/2 | Rc 1 | Rc 3/4 | 36 | 40 | 83 | 219 | 202 | 189 | 132 | 45 | 25 | 30 | 41 | 30 | 
| 3132 | G1 1/4 | G 1/2 | Rc 1 | Rc 3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 190 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | |
| 3232 | M42×1.5 | G 1/2 | Rc 1 | Rc 3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 190 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | |
| 3632 | NPT1 1/4 | G 1/2 | NPT 1 | NPT 3/4 | 36 | 40 | 83 | 219 | 202 | 189 | 132 | 45 | 25 | 30 | 41 | 30 | |
| 3732 | 1 3/4-12UN | G 1/2 | NPT 1 | NPT 3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 190 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 30 | |
| 40 | 3040 | R1 1/2 | G 3/4 | Rc 1 | Rc 3/4 | 39 | 43 | 89 | 226 | 209 | 196 | 137 | 47 | 25 | 35 | 46 | 32 | 
| 3140 | G1 1/2 | G 3/4 | Rc 1 | Rc 3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 197 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 32 | |
| 3240 | M50×1.5 | G 3/4 | Rc 1 | Rc 3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 197 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 32 | |
| 3640 | NPT1 1/2 | G 3/4 | NPT 1 | NPT 3/4 | 39 | 43 | 89 | 226 | 209 | 196 | 137 | 47 | 25 | 35 | 46 | 32 | |
| 3740 | 2-12UN | G 3/4 | NPT 1 | NPT 3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 197 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 32 | |
| 50 | 3050 | R 2 | G 1 | Rc1 1/2 | Rc 1 | 50 | 51 | 115 | 268 | 247 | 233 | 164 | 56 | 30 | 48 | 60 | 34 | 
| 3650 | NPT 2 | G 1 | NPT1 1/2 | NPT 1 | 50 | 51 | 115 | 268 | 247 | 233 | 164 | 56 | 30 | 48 | 60 | 34 | |
| 65 | 3065 | R2 1/2 | G1 1/4 | Rc 2 | Rc1 1/2 | 68 | 62 | 123 | 345 | 315 | 293 | 206 | 75 | 40 | 58 | 65 | 45 | 
| 3665 | NPT2 1/2 | G1 1/4 | NPT 2 | NPT1 1/2 | 68 | 62 | 123 | 345 | 315 | 293 | 206 | 75 | 40 | 58 | 65 | 45 | |
| 80 | 3080 | R 3 | G1 1/2 | Rc 2 | Rc1 1/2 | 72 | 62 | 138 | 353 | 323 | 300 | 212 | 75 | 40 | 68 | 75 | 45 | 
| 3680 | NPT 3 | G1 1/2 | NPT 2 | NPT1 1/2 | 72 | 62 | 138 | 353 | 323 | 300 | 212 | 75 | 40 | 68 | 75 | 45 | 
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖