| 施工升降機 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
SC系列施工升降機主要技術參數
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||||||
| SC100 | SC100 /100 | SCD200 | SCD200 /200 | SC200 | SC200 /200 | SC200P | SC200 /200P | SCD200 /200P | ||
| 額定載重量 | Kg | 1000 | 2×1000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2×2000 | 
| 乘員人數 | 人 | 12 | 2×12 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 2×16 | 
| 額定起升速度 | M/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0-58 | 0-58 | 0-58 | 
| *大提升高度 | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 
| 電機功率 | KW | 2×11 | 2×2×11 | 2×11 | 2×2×11 | 3×11 | 2×3×11 | 3×18.5 | 2×3 ×18.5 | 2×2 ×15 | 
| 吊籠內尺寸 | m | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 
| 650標準節重量 | Kg | 124 | 148 | 131 | 165 | 124 | 148 | 124 | 148 | 165 | 
| 650標準節規格 | m | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 
| 對重重量 | Kg | / | / | 1000 | 1000 | / | / | / | / | 1800 | 
| 吊桿額定起重量 | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 800標準節規格 | m | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖













