
★組合索具總長度根據(jù)用戶需要制作
★使用時(shí)根據(jù)被吊物不同選擇吊鉤
★索具吊裝時(shí),吊索間形成的夾角不大于60度
★標(biāo)準(zhǔn)安全系數(shù)4:1另可生產(chǎn)安全系數(shù):5:1,6:1。
| 額定載荷 | 單肢 | 雙肢 | 三肢 | 四肢 | ||||
| 鏈條 | 吊鉤 | 鏈條 | 吊鉤 | 鏈條 | 吊鉤 | 鏈條 | 吊鉤 | |
| t | mm | t | mm | t | mm | t | mm | t |
| 1 | 8x24 | 1 | 8x24 | 1 | ||||
| 2 | 10x30 | 2 | 8x24 | 1 | 8x24 | 1 | 8x24 | 1 |
| 3 | 10x30 | 3.2 | 10x30 | 2 | 8x24 | 1 | 8x24 | 1 |
| 5 | 14x50 | 5 | 10x30 | 3.2 | 10x30 | 2 | 10x30 | 2 |
| 8 | 15x54 | 8 | 14x50 | 5 | 10x30 | 3.2 | 10x30 | 3.2 |
| 10 | 18x54 | 10 | 14x50 | 5 | 14x50 | 5 | 14x50 | 5 |
| 12.5 | 22x86 | 15 | 18x54 | 8 | 14x50 | 5 | 14x50 | 5 |
| 15 | 22x86 | 15 | 18x54 | 10 | 18x54 | 8 | 18x54 | 8 |
| 20 | 26x92 | 20 | 22x86 | 11 | 18x54 | 10 | 18x54 | 10 |
| 25 | 22x86 | 15 | 18x54 | 11 | 18x54 | 11 | ||
| 30 | 22x86 | 20 | 22x86 | 15 | 22x86 | 15 | ||

