日本OKM閥門一級(jí)總代理
日本OKM刀閘閥采用耐腐蝕性,耐磨性優(yōu)良的全不銹鋼結(jié)構(gòu),可適應(yīng)各種苛酷的流體條件。日本OKM刀閘閥可控制紙漿、化學(xué)品、纖維等流體,結(jié)構(gòu)小型輕巧,耐腐蝕,耐磨損,具有極長(zhǎng)使用壽命。
日本OKM刀閘閥的技術(shù)參數(shù):
型號(hào):336J、336Y
適用壓力:0~1.0MPa
公稱通徑:50-600mm
適用溫度:0~230°C
連接方式:法蘭式  5K  10K
適用介質(zhì):水、氣體、油品
驅(qū)動(dòng)方式:渦輪式,氣動(dòng)式,電動(dòng)式
日本OKM刀閘閥的規(guī)格尺寸圖:
    
        
            | 
                
                    
                        | 336J、336Y多種閥座形式的刀閘閥 |  
                        | 
                            
                                
                                    |  |  
                                    | 
                                    
                                        
                                            
                                                |  | 336J-H | 336Y-H | 336J-C | 336Y-C | 336J-M | 336J-M | 336Y-M | L |  
                                                | 使用壓力 | 0~0.5 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | 0~1.0 | 0~1.0 | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~1.0 | 0~1.0 |  
                                                | 公稱口徑 | H | W | H | W | H | W | H | S | H | S | H | S | H | A | H | A | H | A | H | A |  
                                                | inch | mm |  
                                                | 2 | 50 | - | - | 293 | 200 | - | - | 425 | 98 | 425 | 98 | - | - | 618 | 236 | 497 | 582 | 497 | 582 | - | - | 48 |  
                                                | 2 1/2 | 65 | - | - | 322 | 200 | - | - | 456 | 98 | 469 | 117 | - | - | 645 | 236 | 524 | 582 | 524 | 582 | - | - | 48 |  
                                                | 3 | 80 | - | - | 333 | 200 | - | - | 492 | 98 | 506 | 117 | - | - | 661 | 236 | 540 | 582 | 540 | 582 | - | - | 51 |  
                                                | 4 | 100 | - | - | 364 | 200 | - | - | 574 | 117 | 588 | 142 | - | - | 692 | 236 | 571 | 142 | 571 | 582 | - | - | 51 |  
                                                | 5 | 125 | - | - | 450 | 280 | - | - | 657 | 117 | 671 | 142 | - | - | 754 | 236 | 634 | 582 | 634 | 582 | - | - | 57 |  
                                                | 6 | 150 | - | - | 497 | 280 | - | - | 745 | 142 | 758 | 178 | - | - | 994 | 236 | 682 | 582 | 682 | 582 | - | - | 57 |  
                                                | 8 | 200 | - | - | 589 | 280 | - | - | 877 | 178 | 899 | 204 | - | - | 1088 | 261 | 891 | 582 | 891 | 582 | - | - | 70 |  
                                                | 10 | 250 | - | - | 701 | 355 | - | - | 1096 | 204 | 1149 | 274 | - | - | 1418 | 367 | 1039 | 582 | 1039 | 582 | - | - | 70 |  
                                                | 12 | 300 | - | - | 815 | 400 | - | - | 1201 | 226 | 1288 | 274 | - | - | 1516 | 367 | 1137 | 582 | 1193 | 664 | - | - | 76 |  
                                                | 14 | 350 | 950 | 400 | - | - | 960 | 400 | 1392 | 274 | - | - | 1497 | 404 | 1591 | 367 | 1212 | 582 | - | - | 1281 | 664 | 76 |  
                                                | 16 | 400 | 1071 | 500 | - | - | 1071 | 500 | 1540 | 274 | - | - | 1659 | 468 | - | - | 1524 | 664 | - | - | 1524 | 664 | 89 |  
                                                | 18 | 450 | 1161 | 560 | - | - | 1162 | 560 | 1752 | 404 | - | - | 1827 | 522 | - | - | 1686 | 664 | - | - | 1686 | 664 | 89 |  
                                                | 20 | 500 | 1312 | 630 | - | - | 1312 | 630 | 1926 | 404 | - | - | 2031 | 586 | - | - | 1803 | 664 | - | - | 1861 | 692 | 114 |  
                                                | 22 | 550 | 1411 | 630 | - | - | 1411 | 630 | 2098 | 468 | - | - | 2126 | 586 | - | - | 2101 | 664 | - | - | 1959 | 692 | 114 |  
                                                | 24 | 660 | 1514 | 740 | - | - | 1514 | 710 | 2228 | 468 | - | - | 2300 | 640 | - | - | 2191 | 664 | - | - | 2249 | 692 | 114 |  |  
                                    | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表 |  
                                    | 
                                    
                                        
                                            
                                                | 類型 | 公稱口徑范圍 | 適用法蘭范圍 | 壓力試驗(yàn) | *大使用壓力 | 材質(zhì) | *大使用溫度 | 閥座泄漏量 |  
                                                | 閥體 | 閥座 | 閥體 | 閥板 | 閥座 | W.T.P0.3MPa
 |  
                                                | 336J標(biāo)準(zhǔn) | 50~300mm | JIS 5K 10K 其他 | WTP1.1 MPa | WTP0.3 MPa | 1.0 MPa | 50~300 SCS 14 | 50~300 SUS 304 | SUS 316 {CR}
 {EPDM} {PTFE} | 230℃{80℃}
 {100℃}
 {230℃}
 | 40cc/min/in400cc/min/in氣缸式
 0cc/min/in(CR、EPDM)
 4cc/min/in
 |  
                                                | 350~600mm | WTP0.6 MPa | WTP0.3 MPa | 0.5 MPa | 350~600 SCS 13 |  |  
                                                | 336Y準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | 350~600mm | WTP1.1 MPa | WTP0.3 MPa | 1.0 MPa |  閥座泄露量指從一次側(cè)流出的液量
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                |  | 全開CV值表 
 
                                                    
                                                        
                                                            | 口徑(mm) | 全開CV值(90℃) | 口徑(mm) | 全開CV值(90℃) |  
                                                            | 50 | 156 | 300 | 5359 |  
                                                            | 65 | 230 | 350 | 6730 |  
                                                            | 80 | 340 | 400 | 8735 |  
                                                            | 100 | 612 | 450 | 10870 |  
                                                            | 125 | 970 | 500 | 14095 |  
                                                            | 150 | 1430 | 550 | 17335 |  
                                                            | 200 | 2620 | 600 | 20655 |  
                                                            | 250 | 4230 | 
 |  |  |  |  |