XVMA系列振動電機是為各類振動機械通用型激振源,振動電機在振動機械上不同的安裝組合形式,可產生不同的振動軌跡,從而有效完成各種作業。如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉的振動防閉塞裝置等。廣泛應用于電力、建材、鋼鐵、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等
特點:
1、機種豐富,規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
2、因利用平穩的回轉產生振動,噪聲低。
3、振動電機全封閉結構,可在任何無防爆要求粉塵條件下工作。
4、電機使用壽命長,軸承壽命2極達5000小時,4、6、8極達成10000小時。
5、振動電機只需調節偏心塊夾角,就可無級調整激振力。
6、可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
7、激振力與出力配合適當,機體質量輕、體積小。
 XVMA振動電機安裝和使用:
XVMA振動電機為三相380V 50HZ異步電動機,封閉自冷式、可做水平、傾斜安裝。XVMA振動電機在連續工作時,周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環境溫度不得超過40度。將振動電機安裝在振動機械上時,振動電機的底腳螺栓必須緊固,每個螺母下必須加平、彈墊圈,振動電機運轉初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現小的松動,故運轉初期應將電機的底腳螺栓多次擰緊,開始時每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次
XVMA振動電機為三相380V 50HZ異步電動機,封閉自冷式、可做水平、傾斜安裝。XVMA振動電機在連續工作時,周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環境溫度不得超過40度。將振動電機安裝在振動機械上時,振動電機的底腳螺栓必須緊固,每個螺母下必須加平、彈墊圈,振動電機運轉初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現小的松動,故運轉初期應將電機的底腳螺栓多次擰緊,開始時每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次
   XVMA振動電機一般運行4-6個月小檢修一次,一年大檢修一次。小修時清除機體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時清除隱患。大修時應拆開電機,用壓縮空氣將內外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
XVMA振動電機運輸過程中或長期閑置時,可能會受潮,使用前應用500V兆歐表檢查繞組的絕緣電阻值,應大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干處理。 XVMA系列振動電機的軸承應定期補充油脂(2#工業鋰基脂),一般4-6個月補油一次。待振動電機處于非工作狀態用油槍在油嘴處注入。
 
使用條件:
環境溫度:不超過40℃  頻率:50赫茲(或60赫茲)
防護等級:IP54 ,IP55. 海拔:不超過1000米
接法:Y/△工作方式:連續(SI)
電壓:380V(415V,660V,220V) 。絕緣等級:B級 ,F級。
安裝方式:任意方式
| *大激振力C.F. | 額定功率 | 額定電流 AMP | 功率因數 cos f | 效率 h% | 起動電流倍數 Ia/In | 重量 wight | 圖號 | 外型及安裝尺寸 Dimension(mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | fG | H | J | K | M | N | ||||||||||||
| [N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||||
| XVM-A0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | |
| XVM-A1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 14 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | ||
| XVM-A2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 | ||
| XVM-A 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | ||
| XVM-A 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | A | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | ||
| XVM-A 16-2 | 16000 | 1.50 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | 70 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
| XVM-A 20-2 | 20000 | 1.80 | 4.24 | 0.90 | 71 | 4.0 | 96 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | ||
| XVM-A 30-2 | 30000 | 2.00 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | 158 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
| XVM-A 45-2 | 45000 | 3.00 | 7.00 | 0.90 | 72 | 6.5 | 196 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 | ||
| XVM-A 1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | |
| XVM-A 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 | ||
| XVM-A 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 39 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | ||
| XVM-A 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 56 | A | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | ||
| XVM-A 16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | 78 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
| XVM-A 25-4 | 25000 | 1.50 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | 112 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | ||
| XVM-A 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | 165 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
| XVM-A 40-4 | 40000 | 2.20 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | 180 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
| XVM-A 50-4 | 50000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 218 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 | ||
| XVM-A 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 275 | C | 720 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | M30 | ||
| XVM-A 100-4 | 100000 | 6.00 | 14.60 | 0.86 | 73 | 6.6 | 440 | C | 760 | 420 | 140 | 380 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | M30 | ||
| XVM-A 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 510 | C | 790 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | M36 | ||
| XVM-A 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 560 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | ||
| XVM-A 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 610 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | ||
| XVM-A 2.5-6 | 980 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | |
| XVM-A 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 55 | A | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | ||
| XVM-A 8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | 69 | B | 450 | 250 | 140 | 170 | 220 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 | ||
| XVM-A 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | 76 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
| XVM-A 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 96 | B | 530 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
| XVM-A 20-6 | 20000 | 1.50 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | 120 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | ||
| XVM-A 26-6 | 26000 | 1.90 | 4.80 | 0.72 | 83 | 6.8 | 156 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
| XVM-A 30-6 | 30000 | 2.20 | 5.47 | 0.78 | 78 | 5.4 | 170 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
| XVM-A 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.20 | 0.72 | 85 | 5.9 | 205 | C | 650 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
| XVM-A 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.28 | 0.75 | 81 | 5.6 | 260 | C | 700 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 | ||
| XVM-A 75-6 | 75000 | 5.50 | 13.31 | 0.78 | 81 | 5.8 | 345 | C | 800 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 120 | 410 | M30 | ||
| XVM-A 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 490 | C | 830 | 420 | 140 | 380 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | M30 | ||
| XVM-A 120-6 | 120000 | 8.50 | 19.76 | 0.82 | 80 | 7.2 | 550 | C | 910 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | M36 | ||
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖