| 類型 | 平面磨床 | 品牌 | 進(jìn)口 | 
| 重量 | 3250(kg) | 主電機(jī)功率 | 7.5(kw) | 
| 外形尺寸 | 276*228*225(mm) | 加工精度 | 高精度 | 
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | 1750(rpm) | *大磨削尺寸 | 400*800(mm) | 
| 控制形式 | 數(shù)控 | 適用范圍 | 通用 | 
| 適用行業(yè) | 通用 | 布局形式 | 臥式 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 作用對象 | 五金 | 
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 | 
| 型號 | PFG-D4080AH | 
普發(fā)公司成立于1988年,目前是臺灣*大的平面磨床制造廠之一,專業(yè)制造精密平面磨床,數(shù)控精密平面磨床,是創(chuàng)造精密平面的表面精磨專家!其主要產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美!產(chǎn)品范圍:鞍座式、動柱式、懸臂式、龍門式多種形式的數(shù)控精密機(jī)器(PFG系列機(jī)種),多種機(jī)型可供用戶選用. 
本機(jī)特色:
一、采用高級鑄鐵,*佳剛性結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),并經(jīng)內(nèi)應(yīng)力消除處理,保持穩(wěn)定的精度.
二、前后左右滑軌以"Turcite-B"點(diǎn)襯,左右以油壓驅(qū)動,增穩(wěn)順暢.
三、主軸采用精密級斜角滾珠軸承,彈筒式設(shè)計(jì),偏擺在2U以內(nèi).全密封潤滑,壽命長、
精度高.
四、上下進(jìn)給*小單位為0.01MM(手動),0.001MM(自動)
平面度四點(diǎn)(小面積)誤差為0.01MM,六點(diǎn)(大面積)誤差為0.02MM.
研磨產(chǎn)品范圍(長′寬):150′450~1600′6000mm,產(chǎn)品精度范圍:4點(diǎn)平面度誤差1um(*小研磨面),6點(diǎn)平面度誤差20um(*大研磨面)。
| 型號 | PFG-D4080AH | |
| 工作臺面積 | (mm) | 400x800 (16”x32”) | 
| *大研磨面積 | (mm) | 400x800 (16”x32”) | 
| 工作臺面至主軸中心*大距離 | (mm) | 550mm(22”) [(Option:650mm(25”)] | 
| 工作臺速度 | 5~25M/min (200”~1000”/min) | |
| 工作臺滑道 | V&Flat way | |
| 每次前后自動進(jìn)刀量 | Approx. | 0.5mm~20mm (0.02”~0.8”) | 
| 前后快送速度 | (mm/min) | 1100mm/min (44”/min) (60Hz) 900mm/min (36”/mm) (50Hz) | 
| 前后手輪進(jìn)刀量 | 1rev/1gra | 5mm / 0.02mm (0.2” / 0.001”) | 
| 砂輪座快速上下(近似值)(特別附件) | 60Hz 50Hz | 550mm/min (13”/min) (60Hz) 450mm/min (11”/min) (50Hz) | 
| 上下手輪進(jìn)刀量 | 1rev/1gra | 2mm / 0.01mm (0.05” / 0.0002”) | 
| 上下電子手輪進(jìn)刀量 | 0.001mm~0.999mm/Time (0.0001”~0.0999”/Time)(Option) | |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | 60Hz/50Hz | 1750 rpm (60Hz) / 1450rpm (50Hz) | 
| 砂輪尺寸 | (mm) | 406x50x127mm (16”x2”x5”) | 
| 主軸馬達(dá) | (HP) | 5HP | 
| 油壓幫浦馬達(dá) | (HP) | 2HP | 
| 前后自動馬達(dá) | (W) | 1/5HP | 
| 上下快速馬達(dá) | (HP) | 1/5HP | 
| 機(jī)器凈重 | (Kg) | 3250 (7150Lbs) | 
| 機(jī)器毛重 | (Kg) | 3500 (7700Lbs) | 
| 機(jī)器占地面積 | (mm) | 3200x2000 (118”x79”) | 
| 裝箱尺寸 | (cm) | 276x228x215 (109”x90”x85”) | 
 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖