| φ300卷筒組選用表 | |||||||||||||||
| 序號 | D×L | (t) | (m) | p | m | D1 | L1 | L2 | I1 | I2 | H | h | d | R | m1×z1 | 
| 1 | φ300×1500 | 5 | 24 | 12.7 | 100 | 308 | 17.5 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 187.5 | 3×56 | 
| 2 | φ300×1200 | 5 | 9 | 18 | 330 | 310 | 17.5 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 187.5 | 3×56 | 
| 3 | φ300×1000 | 5 | 16 | 12.5 | 38 | 308 | 17.5 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 187.5 | 3×56 | 
| 4 | φ300×1000 | 5 | 14 | 14 | 38 | 308 | 17.5 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 187.5 | 3×56 | 
| 5 | φ300×1500 | 3.2 | 22 | 12.7 | 150 | 308 | 17.5 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 187.5 | 3×56 | 
| 6 | φ300×1200 | 5 | 24 | 11 | 38 | 308 | 17.5 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 187.5 | 3×56 | 
| φ400卷筒組選用表 | |||||||||||||||
| 序號 | D×L | (t) | (m) | p | m | D1 | L1 | L2 | I1 | I2 | H | h | d | R | m1×z1 | 
| 1 | φ400×1800 | 5 | 30 | 16 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 240 | 4×56 | 
| 10 | 20 | 50 | |||||||||||||
| 2 | φ400×1500 | 5 | 22 | 22 | 250 | 418 | 10 | 140 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 259 | 4×56 | 
| 3 | φ400×1500 | 5 | 30 | 12.7 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 240 | 4×56 | 
| 4 | φ400×1500 | 3.2 | 32 | 12.7 | 50 | 408 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 239 | 4×56 | 
| 5 | φ400×2000 | 3.2 | 64 | 16 | 250 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 250 | 4×56 | 
| 6 | φ400×2000 | 5 | 32 | 16 | 250 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 7 | φ400×1000 | 5 | 16 | 16 | 48 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 248 | 4×56 | 
| 8 | φ400×1500 | 5 | 22 | 16 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 10 | 16 | 50 | |||||||||||||
| 9 | φ400×800 | 5 | 11 | 16 | 48 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 10 | φ400×1500 | 3.2 | 43 | 16 | 250 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 11 | φ400×2000 | 5 | 34 | 16 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 250 | 4×56 | 
| 10 | 24 | 50 | |||||||||||||
| 12 | φ400×2500 | 5 | 46 | 16 | 50 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 10 | 30 | ||||||||||||||
| 13 | φ400×2200 | 5 | 38 | 16 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 248 | 4×56 | 
| 14 | φ400×2500 | 5 | 44 | 16 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 248 | 4×56 | 
| 15 | φ400×2500 | 3.2 | 44 | 12.7 | 150 | 408 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 16 | φ400×2500 | 5 | 40 | 16 | 150 | 409 | 10 | 100 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 235 | 4×56 | 
| 17 | φ400×2500 | 5 | 40 | 22 | 400 | 418 | 10 | 140 | 50 | 30 | 210 | 30 | 22 | 259 | 4×56 | 
卷筒組

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖