技術(shù)規(guī)格
| 起重量 | 主小車 | t | 100 | |
| 副小車 | 30 | |||
| 跨度 | m | 16 | ||
| 起升高度 | 主小車 | 18 | ||
| 副小車 | 19 | |||
| 工作級(jí)別 | A6 重級(jí) | |||
| 速度 | 起升 | 主小車 | m/min | 7.54 | 
| 副小車 | 8.93 | |||
| 運(yùn)行 | 主小車 | 35.08 | ||
| 副小車 | 42.44 | |||
| 大車 | 76.99 | |||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主小車 | Type/kw | YZR355L-10/90×2 | 
| 副小車 | YZR280M-10/55 | |||
| 運(yùn)行 | 主小車 | YZR160L-8/9×2 | ||
| 副小車 | YZR160M1-6/6.3 | |||
| 大車 | YZR225M-8/22×4 | |||
| 重量 | 副小車 | t | 66 | |
| 主大車 | 10.25 | |||
| 總重 | 173 | |||
| *大輪壓 | KN | 520 | ||
| 薦用鋼軌 | QU120 | |||
| 電源 | 三相交流 50Hz 380V | |||
 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖