技術參數:
| 起重量 | t | 主起升 | 副起升 | |
| 63 | 20 | |||
| 跨度 | m | 22.5 | ||
| *大起升高度 | m | 14 | 16 | |
| 工作級別 | A7 | |||
| 速度 | 起升 | m/min | 6.86 | 9.8 | 
| 小車運行 | m/min | 38.4 | ||
| 大車運行 | m/min | 78.2 | ||
| 電動機 | 起升 | YZR355L2-10/132KW | YZR250M2-6/45KW | |
| 小車運行 | YZR200L-6/22KW | |||
| 大車運行 | YZR255M-6/2×30KW | |||
| 總重 | t | 75 | ||
| *大輪壓 | KN | 282 | ||
| 薦用鋼軌 | QU80 | |||
| 電源 | 三相交流 50Hz 380V | |||
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖